Sen II S Std
Am 14.01.2017 in Ibbenbüren-Püsselbüren.Sen.II S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
15 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
15 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5 | - | 3,0 | 10,0 |
5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 4 | - | 4,0 | 11,0 |
8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
11 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 20,0 |
15 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Karl-Josef Meissner (Die Residenz Münster), B: Pavel Minarik (Tanzsportgemeinschaft Bünde), C: Remco Righard (Dance Masters Kolmschot), D: Ingeborg Schnieber (TSG 99 im TV Hohne), E: Dagmar Stockhausen (TC Blau-Gold Solingen) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Michael Bunz (Tanzsportclub Ibbenbüren), BS: Mario Kirsten (Tanzsportgemeinschaft Bünde) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3 erstellt.