Sen II S Std
Am 14.01.2017 in Ibbenbüren-Püsselbüren.Sen.II S Standard
Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
4 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 3 |
5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 4 |
8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 2 |
11 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
15 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
2 | |||||||
4 | 2 | 3 | |||||
5 | |||||||
8 | 3 | 2 | |||||
11 | |||||||
15 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
2 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
8 | |||||||
11 | |||||||
15 |
Wertungsrichter |
Karl-Josef Meissner (Die Residenz Münster), Pavel Minarik (Tanzsportgemeinschaft Bünde), Remco Righard (Dance Masters Kolmschot), Ingeborg Schnieber (TSG 99 im TV Hohne), Dagmar Stockhausen (TC Blau-Gold Solingen) |
Turnierleitung |
TL: Michael Bunz (Tanzsportclub Ibbenbüren), BS: Mario Kirsten (Tanzsportgemeinschaft Bünde) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3 erstellt.